Meerjarenbalans
| Bedragen x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prognose meerjarenbalans | Realisatie | Begroting | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Activa | ||||||
Vaste activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 11.720 | 11.720 | 11.720 | 11.720 | 11.720 | 11.720 |
Materiële vaste activa | 45.406 | 50.996 | 56.027 | 66.435 | 86.534 | 93.965 |
Financiële vaste activa | 5.370 | 5.270 | 5.170 | 5.070 | 4.970 | 4.870 |
Totaal vaste activa | 62.496 | 67.986 | 72.917 | 83.225 | 103.224 | 110.555 |
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 |
Uitzettingen | 30.668 | 17.925 | 12.714 | 12.714 | 12.714 | 12.714 |
Liquide middelen | 105 | 2.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 2.638 | 2.638 | 2.638 | 2.638 | 2.638 | 2.638 |
Totaal vlottende activa | 35.449 | 24.855 | 17.390 | 17.390 | 17.390 | 17.390 |
Totaal activa | 97.945 | 92.840 | 90.307 | 100.615 | 120.614 | 127.945 |
Passiva | ||||||
Vaste passiva | ||||||
Reserves | 18.998 | 19.120 | 19.758 | 21.914 | 22.006 | 19.032 |
Resultaat boekjaar | 4.622 | 777 | 0 | 0 | -3.337 | -3.075 |
Voorzieningen | 19.134 | 19.907 | 18.229 | 15.309 | 13.084 | 13.236 |
Vaste schuld | 41.398 | 39.243 | 37.075 | 40.160 | 65.762 | 75.632 |
Totaal vaste passiva | 84.152 | 79.047 | 75.062 | 77.383 | 97.515 | 104.825 |
Vlottende passiva | ||||||
Vlottende schuld | 10.335 | 10.335 | 11.787 | 19.774 | 19.641 | 19.662 |
Overlopende passiva | 3.458 | 3.458 | 3.458 | 3.458 | 3.458 | 3.458 |
Totaal vlottende passiva | 13.793 | 13.793 | 15.245 | 23.232 | 23.099 | 23.120 |
Totaal passiva | 97.945 | 92.840 | 90.307 | 100.615 | 120.614 | 127.945 |
Verplichtingen
Naast de balanspositie van onze gemeente, kunnen er nog andere verplichtingen bestaan die onze financiële positie beïnvloeden. Daarbij wordt met name gedacht aan verplichtingen als gevolg van verleende garanties en waarborgstellingen. Het gemeentelijk beleid voor het afgeven van gemeentelijke garanties is “nee, tenzij”. Wanneer de gemeente een garantie verleent, wordt het besluit hiertoe genomen door uw raad. Per 1 januari 2023 staat de gemeente nog garant voor leningen met een totaal bedrag van € 191.000. De financiële verplichtingen van garanties voor de particuliere woningbouw zijn overgedragen aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Dit betreft een bedrag van € 80.141.000. Gemeente en Staat staan ieder voor 50% garant als 4e in de lijn. Het eerste risico wordt opgevangen door de woningcorporatie, het waarborgfonds en de waarde van het onroerend goed. Dit betekent dat het risico van deze achtervang functie beperkt is.