Meerjareninvesteringsplan
- De investeringen die zijn gepland, zijn onder te verdelen in vervangingsinvesteringen en investeringen als gevolg van nieuw beleid.
- Daarnaast maakt het BBV onderscheid tussen investeringen met economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
- Investeringen hebben een economisch nut wanneer ze verhandelbaar zijn en/ of wanneer ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Om deze reden moeten deze investeringen worden geactiveerd. Een uitzondering hierop geldt voor kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde.
- Bepaalde investeringen in de openbare ruimte hebben geen economisch, maar alleen maatschappelijk nut. Voorbeelden hiervan zijn wegen, bruggen en openbaar groen. Hierbij is wel duidelijk sprake van een maatschappelijk nut, maar ze genereren geen middelen en er is geen markt voor.
- Onder het oude BBV hadden wij een keuze voor het al dan niet activeren van investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Met de wijziging van het BBV is deze keuzevrijheid komen te vervallen en moeten alle investeringen worden geactiveerd.
De in deze begroting opgenomen investeringen zijn terug te vinden in het volgende Meerjareninvesteringsplan (MIP):
Investeringen | Kapitaallasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Bedrag | Afschr. | Jaar | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
1B Onderwijs | |||||||
Paasberg (oud deel) | 561 | 32 | 2027 | 20 | |||
Prinses Beatrix dependance | 757 | 25 | 2027 | 30 | |||
Prinses Beatrix hoofdloc. | 1.804 | 25 | 2027 | 72 | |||
Totaal 1B Onderwijs | 3.122 | 122 | |||||
1E Zorg en Veiligheid | |||||||
Fiat Doblo Cargo 8-VKP-60 | 23 | 8 | 2025 | 2 | 3 | 3 | |
Peugeot Partner V-229-SJ | 23 | 8 | 2026 | 2 | 3 | ||
Toyota Hilux V-407-KD | 37 | 8 | 2025 | 3 | 5 | 5 | |
Totaal 1E Zorg en Veiligheid | 84 | 5 | 11 | 12 | |||
2E Verkeer | |||||||
Mercedes sprinter V-975-LK | 50 | 8 | 2025 | 4 | 7 | 7 | |
Totaal 2E Verkeer | 50 | 4 | 7 | 7 | |||
2M Water en riolering | |||||||
Bouwkundig gemale, pompuntis en IBA's 2025 | 45 | 2025 | |||||
Bouwkundig gemale, pompuntis en IBA's 2027 | 80 | 45 | 2027 | 2 | |||
Electronische pomp,pompunits en IBA's 2024 | 243 | 15 | 2024 | 13 | 21 | 21 | 20 |
Electronische pomp,pompunits en IBA's 2025 | 3 | 15 | 2025 | ||||
Electronische pomp,pompunits en IBA's 2026 | 2 | 15 | 2026 | ||||
Hemelwatervoorziening 2024 | 527 | 40 | 2024 | 17 | 24 | 23 | 23 |
Hemelwatervoorziening 2025 | 1.422 | 40 | 2025 | 46 | 64 | 63 | |
Hemelwatervoorziening 2026 | 527 | 40 | 2026 | 17 | 24 | ||
Hemelwatervoorziening 2027 | 527 | 40 | 2027 | 17 | |||
Meet- en monitoringssysteem 2027 | 46 | 15 | 2027 | 2 | |||
Oppervlaktewatervoorziening 2024 | 11 | 45 | 2024 | ||||
Oppervlaktewatervoorziening 2025 | 32 | 45 | 2025 | 1 | 1 | 1 | |
Oppervlaktewatervoorziening 2026 | 11 | 45 | 2026 | ||||
Oppervlaktewatervoorziening 2027 | 11 | 45 | 2027 | ||||
Persleidingen 2024 | 16 | 45 | 2025 | 1 | 1 | 1 | |
Randvoorziening bouwkundig 2022 | 45 | 2024 | |||||
Randvoorziening bouwkundig 2024 | 98 | 45 | 2024 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Vrijvervalriolering 2022 | 70 | 2024 | |||||
Vrijvervalriolering 2024 | 708 | 70 | 2024 | 19 | 24 | 24 | 24 |
Vrijvervalriolering 2025 | 1.442 | 70 | 2025 | 39 | 49 | 49 | |
Vrijvervalriolering 2026 | 708 | 70 | 2026 | 19 | 24 | ||
Vrijvervalriolering 2027 | 286 | 70 | 2027 | 8 | |||
Totaal 2M Water en riolering | 6.700 | 53 | 160 | 224 | 264 | ||
2O Groenonderhoud | |||||||
Aanhager Saris type P-kipper WS-PL-24 | 5 | 10 | 2025 | 1 | 1 | ||
Aanhanger Hapert H-multi 2700 | 6 | 10 | 2025 | 1 | 1 | ||
Aanhanger Saris PK30 (06) | 5 | 10 | 2024 | 1 | 1 | 1 | |
Aluminium grafbekisting/stutwanden | 30 | 10 | 2026 | 2 | 4 | ||
AS ruwterreinmaaier | 11 | 8 | 2026 | 1 | 2 | ||
Giet-spuitcombiwagen Empas met aanhanger Hapert. WJ-HX-59 | 10 | 10 | 2025 | 1 | 1 | 1 | |
Grafdelfmachine Boki | 127 | 15 | 2024 | 7 | 11 | 11 | 11 |
Hoogwerker TB220 10-BX-XH | 115 | 10 | 2025 | 8 | 14 | 13 | |
Joskin Vacuumtank/ Modulo 2 3250 lt (vacuum waterwagen-aanhanger 2005) | 15 | 10 | 2025 | 1 | 2 | 2 | |
Klepelmaaier voor bermen | 15 | 10 | 2024 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Maairobots | 105 | 8 | 2027 | 9 | |||
Mercedes Sprinter gesloten bestel VBJ-92-B | 64 | 8 | 2027 | 5 | |||
Mercedes Sprinter met kraan V-511-TL | 53 | 8 | 2027 | 4 | |||
Mercedes Sprinter met kraan | 53 | 8 | 2027 | 4 | |||
Mercedes Sprinter V-587-TP | 43 | 8 | 2026 | 4 | 6 | ||
Mercedes Sprinter V-991-TL | 43 | 8 | 2026 | 4 | 6 | ||
Mercedes Sprinter V-992-TL | 43 | 8 | 2026 | 4 | 6 | ||
Mercedes Sprinter V-993-TL | 43 | 8 | 2026 | 4 | 6 | ||
Panda P1806 | 24 | 10 | 2025 | 2 | 3 | 3 | |
Peugeot 2008 TG-683-K | 30 | 8 | 2026 | 2 | 4 | ||
Peugeot 2008 TG-754-K | 30 | 8 | 2026 | 2 | 4 | ||
Peugeot Expert | 39 | 8 | 2026 | 3 | 6 | ||
Peugeot Expert | 37 | 8 | 2026 | 3 | 5 | ||
Peugeot Partner V-227-SJ | 23 | 8 | 2026 | 2 | 3 | ||
Schaftwagen | 11 | 10 | 2025 | 1 | 1 | 1 | |
Urnenmuur Harten (1e) | 23 | 20 | 2027 | 1 | |||
Urnenmuur zuid (1e) | 20 | 20 | 2025 | 1 | 1 | 1 | |
Totaal 2O Groenonderhoud | 1.026 | 8 | 28 | 67 | 113 | ||
2P Wegen, straten en pleinen | |||||||
Actie(raam)wagen + borden (aanhangwagens/ actieraamwerken/ wegafzettingsmaterialen) | 10 | 10 | 2025 | 1 | 1 | 1 | |
Actie(raam)wagen + borden (aanhangwagens/ actieraamwerken/ wegafzettingsmaterialen) | 10 | 10 | 2025 | 1 | 1 | 1 | |
Mercedes Sprinter met grijper V-968-TN | 71 | 8 | 2026 | 6 | 10 | ||
Peugeot Partner V-228-SJ | 23 | 8 | 2026 | 2 | 3 | ||
Peugeot Partner VN-253-S | 23 | 8 | 2025 | 2 | 3 | 3 | |
Rehabilitatie wegen 2024 | 2.599 | 60 | 2024 | 74 | 95 | 94 | 93 |
Rehabilitatie wegen 2025 | 2.760 | 60 | 2025 | 78 | 101 | 100 | |
Rehabilitatie wegen 2026 | 1.383 | 60 | 2026 | 39 | 50 | ||
Rehabilitatie wegen 2027 | 6.619 | 60 | 2027 | 188 | |||
Toyota Hilux Van 2.4D – 4D-F 2WD comfort V-988-TL | 37 | 8 | 2027 | 3 | |||
Toyota Hilux Van 2.4D – 4D-F 2WD comfort V-987-TL | 37 | 8 | 2027 | 3 | |||
Totaal 2P Wegen, straten en pleinen | 13.572 | 74 | 176 | 247 | 456 | ||
3D Huisvesting / Gemeentehuis | |||||||
Nieuwbouw gemeentewerf | 5.496 | 40 | 2026 | 8 | 28 | 191 | 263 |
Renovatie gemeentehuis | 13.700 | 40 | 2026 | 501 | 501 | ||
Totaal 3D Huisvesting / Gemeentehuis | 19.196 | 8 | 28 | 692 | 764 | ||
Totaal | 43.749 | 142 | 401 | 1.248 | 1.738 |
*) de vervangingsinvesteringen m.b.t. Water en riolering worden voor 40% geactiveerd (hierover wordt afschrijving en rente berekend). Voor 60% worden de lasten direct ten laste van de voorziening GRP gebracht. Hierboven wordt de investering getoond waarop wordt afgeschreven.
Conform artikel 5.2 van de Financiële verordening geeft de raad bij de begrotingsbehandeling, op voorstel van het college, aan van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.
We leggen geen afzonderlijke raadsvoorstellen aan de raad voor. De reden hiervoor is dat deze (vervangings)investeringen reeds in de door de raad vastgestelde vervangingsplannen zijn opgenomen. Middels de voor-/ najaarsnota en jaarstukken houden we u op de hoogte van de voortgang van de projecten.
In de volgende tabel staat een verwijzing naar de door de raad vastgestelde plannen/ voorstellen:
Product/ onderdeel | Plan |
---|---|
1B Onderwijs | Integraal huisvestingsplan (IHP) |
2M Water en riolering | Beheerplan water en riolering |
2P Rehabilitatie wegen, straten en pleinen | Beheerplan wegen |
3D Huisvesting / Gemeentehuis | Zie separate raadsvoorstellen |
Tractie | Tractieplan |