Taakveld BBV | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | |
Lasten | 1.429 | 1.429 | 1.429 | 1.429 | |
Baten | |||||
0.2 Burgerzaken | 217 | 198 | 198 | 198 | |
Lasten | 758 | 778 | 778 | 778 | |
Baten | -541 | -580 | -580 | -580 | |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 228 | 227 | 227 | 216 | |
Lasten | 431 | 430 | 429 | 419 | |
Baten | -203 | -203 | -203 | -203 | |
0.4 Overhead | 15.881 | 15.803 | 16.399 | 16.369 | |
Lasten | 16.252 | 16.173 | 16.769 | 16.739 | |
Baten | -370 | -370 | -370 | -370 | |
0.5 Treasury | -1.246 | -951 | -920 | -871 | |
Lasten | 1.312 | 1.728 | 2.158 | 2.358 | |
Baten | -2.558 | -2.679 | -3.078 | -3.229 | |
0.61 OZB woningen | -7.162 | -7.416 | -7.646 | -7.859 | |
Lasten | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Baten | -7.261 | -7.515 | -7.745 | -7.958 | |
0.62 OZB niet-woningen | -3.266 | -3.381 | -3.484 | -3.580 | |
Lasten | |||||
Baten | -3.266 | -3.381 | -3.484 | -3.580 | |
0.64 Belastingen overig | 219 | 328 | 328 | 328 | |
Lasten | 437 | 437 | 437 | 437 | |
Baten | -218 | -110 | -110 | -110 | |
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds | -61.686 | -63.956 | -60.893 | -63.085 | |
Lasten | |||||
Baten | -61.686 | -63.956 | -60.893 | -63.085 | |
0.8 Overige baten en lasten | 3.513 | 6.389 | 8.673 | 11.247 | |
Lasten | 3.513 | 6.389 | 8.673 | 11.247 | |
Baten | |||||
0.10 Mutaties reserves | -139 | 2.155 | 92 | 363 | |
Lasten | 1.181 | 3.029 | 789 | 1.012 | |
Baten | -1.320 | -873 | -697 | -649 | |
0.11 Res. v.de rek. van baten lasten | -3.337 | -3.076 | |||
Lasten | |||||
Baten | -3.337 | -3.076 | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.505 | 2.503 | 2.504 | 2.503 | |
Lasten | 2.505 | 2.503 | 2.504 | 2.503 | |
Baten | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.096 | 1.096 | 1.095 | 1.095 | |
Lasten | 1.096 | 1.096 | 1.095 | 1.095 | |
Baten | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | 5.035 | 5.035 | 5.160 | 5.354 | |
Lasten | 5.216 | 5.234 | 5.358 | 5.552 | |
Baten | -181 | -198 | -198 | -198 | |
2.2 Parkeren | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lasten | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Baten | -27 | -27 | -27 | -27 | |
2.5 Openbaar vervoer | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Lasten | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Baten | -51 | -51 | -51 | -51 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 346 | 287 | 287 | 287 | |
Lasten | 346 | 287 | 287 | 287 | |
Baten | |||||
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen | 62 | 61 | 61 | 61 | |
Lasten | 74 | 73 | 73 | 73 | |
Baten | -12 | -12 | -12 | -12 | |
3.4 Economische promotie | -336 | -345 | -345 | -345 | |
Lasten | 247 | 247 | 247 | 247 | |
Baten | -583 | -592 | -592 | -592 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.008 | -3 | 2.090 | 2.143 | |
Lasten | 2.362 | 2.941 | 2.509 | 2.561 | |
Baten | -354 | -2.943 | -419 | -418 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Lasten | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | |
Baten | -303 | -303 | -303 | -303 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 201 | 164 | 164 | 164 | |
Lasten | 361 | 324 | 315 | 165 | |
Baten | -160 | -160 | -151 | -1 | |
5.2 Sportaccommodaties | 2.071 | 2.065 | 2.075 | 2.074 | |
Lasten | 2.190 | 2.184 | 2.194 | 2.193 | |
Baten | -119 | -119 | -119 | -119 | |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | 481 | 329 | 329 | 328 | |
Lasten | 581 | 389 | 389 | 388 | |
Baten | -100 | -60 | -60 | -60 | |
5.4 Musea | 136 | 136 | 136 | 136 | |
Lasten | 136 | 136 | 136 | 136 | |
Baten | |||||
5.5 Cultureel erfgoed | 54 | 34 | 34 | 34 | |
Lasten | 54 | 34 | 34 | 34 | |
Baten | |||||
5.6 Media | 759 | 759 | 759 | 759 | |
Lasten | 759 | 759 | 759 | 759 | |
Baten | |||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 2.528 | 2.510 | 2.514 | 2.470 | |
Lasten | 2.577 | 2.539 | 2.543 | 2.499 | |
Baten | -49 | -29 | -29 | -29 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 3.027 | 2.936 | 2.959 | 2.961 | |
Lasten | 6.063 | 3.470 | 3.471 | 3.421 | |
Baten | -3.037 | -534 | -511 | -459 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzienin | 947 | 947 | 947 | 947 | |
Lasten | 947 | 947 | 947 | 947 | |
Baten | |||||
6.3 Inkomensregelingen | 3.389 | 3.389 | 3.373 | 3.373 | |
Lasten | 12.426 | 12.426 | 12.410 | 12.410 | |
Baten | -9.037 | -9.037 | -9.037 | -9.037 | |
6.4 WSW en beschut werk | 2.244 | 2.195 | 2.108 | 2.051 | |
Lasten | 2.574 | 2.525 | 2.438 | 2.381 | |
Baten | -330 | -330 | -330 | -330 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.279 | 1.314 | 1.342 | 1.342 | |
Lasten | 1.279 | 1.314 | 1.342 | 1.342 | |
Baten | |||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | |
Lasten | 1.048 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | |
Baten | |||||
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 182 | 17 | 11 | 9 | |
Lasten | 182 | 17 | 11 | 9 | |
Baten | |||||
6.71b Begeleiding (WMO) | 7.691 | 8.143 | 7.689 | 7.689 | |
Lasten | 7.691 | 8.143 | 7.689 | 7.689 | |
Baten | |||||
6.71c Dagbesteding (WMO) | 311 | 311 | 311 | 311 | |
Lasten | 311 | 311 | 311 | 311 | |
Baten | |||||
6.71d Overige maatwerkarrangementen | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Lasten | 279 | 279 | 279 | 279 | |
Baten | -235 | -235 | -235 | -235 | |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | |
Lasten | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | |
Baten | |||||
6.72b Jeugdhulp behandeling | 4.538 | 3.761 | 2.399 | 2.290 | |
Lasten | 4.538 | 3.761 | 2.399 | 2.290 | |
Baten | |||||
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 266 | 266 | 266 | 266 | |
Lasten | 266 | 266 | 266 | 266 | |
Baten | |||||
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf over | 157 | 157 | 157 | 157 | |
Lasten | 157 | 157 | 157 | 157 | |
Baten | |||||
6.73a Pleegzorg | 433 | 433 | 433 | 433 | |
Lasten | 433 | 433 | 433 | 433 | |
Baten | |||||
6.73b Gezinsgericht | 512 | 512 | 512 | 512 | |
Lasten | 512 | 512 | 512 | 512 | |
Baten | |||||
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 1.633 | 1.633 | 1.633 | 1.633 | |
Lasten | 1.633 | 1.633 | 1.633 | 1.633 | |
Baten | |||||
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zond | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | |
Lasten | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | |
Baten | |||||
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Lasten | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Baten | |||||
6.74c Gesloten plaatsing | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Lasten | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Baten | |||||
6.81a Beschermd wonen (WMO) | -71 | 184 | -265 | -568 | |
Lasten | 511 | 521 | 1.150 | 1.704 | |
Baten | -582 | -337 | -1.415 | -2.272 | |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenop | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Lasten | 109 | 109 | 109 | 99 | |
Baten | -10 | -10 | -10 | ||
6.82a Jeugdbescherming | 313 | 313 | 313 | 313 | |
Lasten | 313 | 313 | 313 | 313 | |
Baten | |||||
6.82b Jeugdreclassering | 116 | 116 | 116 | 116 | |
Lasten | 116 | 116 | 116 | 116 | |
Baten | |||||
7.1 Volksgezondheid | 1.396 | 1.378 | 1.377 | 1.377 | |
Lasten | 1.696 | 1.679 | 1.592 | 1.377 | |
Baten | -301 | -301 | -215 | ||
7.2 Riolering | -1.589 | -1.634 | -1.634 | -1.635 | |
Lasten | 6.487 | 8.322 | 7.884 | 5.573 | |
Baten | -8.075 | -9.955 | -9.519 | -7.209 | |
7.3 Afval | -1.118 | -1.140 | -1.140 | -1.140 | |
Lasten | 3.519 | 3.518 | 3.514 | 3.502 | |
Baten | -4.637 | -4.658 | -4.654 | -4.642 | |
7.4 Milieubeheer | 853 | 1.080 | 1.062 | 999 | |
Lasten | 1.721 | 1.708 | 1.691 | 1.628 | |
Baten | -868 | -628 | -629 | -629 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 121 | 92 | 93 | 93 | |
Lasten | 441 | 442 | 443 | 443 | |
Baten | -321 | -351 | -351 | -351 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.042 | 980 | 870 | 820 | |
Lasten | 1.063 | 1.001 | 891 | 841 | |
Baten | -21 | -21 | -21 | -21 | |
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) | 256 | 106 | 106 | 106 | |
Lasten | 3.759 | 3.016 | 358 | 358 | |
Baten | -3.502 | -2.910 | -252 | -252 | |
8.3 Wonen en bouwen | 1.206 | 1.123 | 1.102 | 871 | |
Lasten | 1.792 | 1.733 | 1.733 | 1.522 | |
Baten | -586 | -610 | -631 | -651 | |
Totaal |
Taakveld 0.61 OZB woningen/ 0.62 OZB- niet woningen
De splitsing tussen OZB woningen en niet-woningen zal gemaakt worden als de bedragen van de leges bekend zijn voor volgend jaar.
De kwijtscheldingen belastingen zijn onder 6.3 Inkomensregeling gerubriceerd.